平成22年度事業報告及び決算
総括
今日の社会福祉を取り巻く環境は、人口の減少と少子高齢化、核家族化が進行し、地域社会や家庭の機能が大きく変容し、人びとの生き方や暮らし方が多様化しています。
また、景気の低迷が失業や住居喪失を生み出すなど、人びとの生活不安が顕在化する中、今回の東日本大震災は、これまでの財政問題に加え、新たに、日本の復興という大きな課題が生じています。
一方地域では、人間関係の希薄化や高齢者などの社会的孤立など、地域社会が抱える課題は公的制度や家族だけでは対応できない様々な問題が生じており、これらの問題に対しては、社会や地域全体で取り組むことが求められています。
こうした状況の中で、市社協においては、平成22年度は第四次福祉の輪づくり運動推進地域福祉活動計画」の策定の年にあたり、これまで実施してきた事業の総点検を行いました。
この中で、財政の健全化に向けた諸課題に取り組むとともに、本会の基本理念であるだれもが参加し安心して暮らせる思いやりのある福祉のまちづくり」に向け、行政・関係機関・団体との連携を密にし、地域住民の理解と協力をいただきながら次の事業を重点的に推進しました。
平成22年度一般会計・特別会計資金収支計算書 H23.3.31(単位:円)
| 一般会計 | 特別会計 | |
|---|---|---|
| 【経常活動による収支】 | ||
| (収入) 会費収入 | 30,631,800 | 0 |
| 寄附金収入 | 5,557,322 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 73,528,640 | 0 |
| 受託金収入 | 46,973,951 | 0 |
| 事業収入 | 7,205,740 | 19,770,313 |
| 貸付事業等収入 | 1,364,066 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 26,711,536 | 0 |
| 介護保険収入 | 157,439,548 | 0 |
| 利用料収入 | 22,250,830 | 0 |
| 補助事業等収入 | 6,878,070 | 0 |
| 雑収入 | 962,240 | 1,178 |
| 受取利息配当金収入 | 496,557 | 2,635 |
| 会計単位間繰入金収入 | 1,315,720 | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | 20,385,295 | 0 |
| ≪収入計≫ | 401,701,315 | 19,774,126 |
| (支出) 人件費支出 | 250,047,202 | 7,852,722 |
| 事務費支出 | 14,118,058 | 670,314 |
| 事業費支出 | 46,825,627 | 8,031,524 |
| 貸付事業等支出 | 740,000 | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 24,961,536 | 0 |
| 助成金支出 | 17,518,250 | 0 |
| 負担金支出 | 1,937,570 | 0 |
| 会計単位間繰入金支出 | 0 | 1,315,720 |
| 経理区分間繰入金支出 | 20,385,295 | 0 |
| ≪支出計≫ | 376,533,538 | 17,870,280 |
| 【施設整備等による収支】 | ||
| (収入) | ||
| 施設整備等寄附金収入 | 4,257,672 | 0 |
| ≪収入計≫ | 4,257,672 | 0 |
| (支出) 固定資産取得支出 | 4,577,672 | 0 |
| ≪支出計≫ | 4,577,672 | 0 |
| 【財務活動による収支】 | ||
| (収入) | ||
| 積立預金取崩収入 | 168,900 | 0 |
| その他の収入 | 1,409,760 | 0 |
| ≪収入計≫ | 1,578,660 | 0 |
| (支出) 借入金元金償還金支出 | 125,066 | 0 |
| 積立預金積立支出 | 11,978,750 | 0 |
| その他支出 | 5,970,600 | 0 |
| ≪支出計≫ | 18,074,416 | 0 |
| 前期末支払資金残高 | 212,968,704 | 9,916,613 |
| 当期末支払資金残高 | 221,320,725 | 11,820,459 |
[一般会計貸借対照表] H.23.3.31(単位:円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 234,795,815 |
| 普通預金 | 35,256,844 |
| 定期預金 | 35,000,000 |
| 地域福祉振興基金 | 135,178,604 |
| 未収金 | 29,042,451 |
| 貯蔵品 | 317,916 |
| 固定資産 | 144,726,926 |
| 基本財産 | 3,000,000 |
| 基本財産特定預金 | 3,000,000 |
| その他の固定資産 | 141,726,926 |
| 建物 | 181,341 |
| 建物附属設備 | 427,770 |
| 機械及び装置 | 6,260 |
| 車輌運搬具 | 12,506,366 |
| 器具及び備品 | 2,457,054 |
| ソフトウエア | 0 |
| 出資金 | 810,000 |
| 退職共済預け金 | 81,538,550 |
| 貸付金 | 18,003,235 |
| 退職給与積立預金 | 1,888,350 |
| 運営積立特定預金 | 23,908,000 |
| 資産の部計 | 379,522,741 |
| 負債の部 | |
| 科目 | 金額 |
| 流動負債 | 13,475,090 |
| 未払金 | 12,757,598 |
| 預り金 | 717,492 |
| 固定負債 | 111,092,480 |
| 長期運営資金借入金 | 6,482,910 |
| 退職給与引当金 | 104,609,570 |
| 負債の部合計 | 124,567,570 |
| 純資産の部 | |
| 基本金 | 3,000,000 |
| 基本金 | 3,000,000 |
| 基金 | 100,000,000 |
| 地域福祉振興基金 | 100,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,192,523 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,192,523 |
| 次期繰越活動収支差額 | 150,762,648 |
| 次期繰越活動収支差額 | 150,762,648 |
| (内当期活動収支差額) | 13,228,590 |
| 純資産の部合計 | 254,955,171 |
| 負債及び純資産の部計 | 379,522,741 |
特別会計賃借対照表 H.23.3.31(単位:円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 12,023,023 |
| 普通預金 | 10,566,212 |
| 未収金 | 1,224,772 |
| 貯蔵品 | 232,039 |
| 固定資産 | 559,362 |
| 車輌運搬具 | 505,167 |
| 器具及び備品 | 54,195 |
| 資産の部計 | 12,582,385 |
| 負債の部 | |
| 科目 | 金額 |
| 流動負債 | 202,564 |
| 未払金 | 202,564 |
| 負債の部合計 | 202,564 |
| 純資産の部 | |
| 次期繰越活動収支差額 | 12,379,821 |
| (内当期活動収支差額) | 1,552,060 |
| 純資産の部合計 | 12,379,821 |
| 負債及び純資産の部計 | 12,582,385 |










